钢制酸碱贮罐

 

 

 

 

钢制酸贮罐规格及外形尺寸(毫米)

型  号 规格(mm)
Ø×L
容积
(m2)
有效贮量
(吨)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 地脚螺栓
4×M 
净重
(kg)
CSGF-4 1220×3965 4 3.9 3265 2324 250 130 1150 850 200 831 M20 1853
CSGF-5 1216×4650 5 4.9 3950 2725 250 130 1150 850 200 832 M20 1847
CSGF-10 1820×4750 10 9.7 3730 2784 250 118 1750 1450 200 1134 M20 3260
CSGF-20 2524×5050 20 19.5 3930 2960 300 158 2400 2100 250 1538 M20 5933
CSGF-25 2524×5450 25 24.3 4330 3194 300 158 2400 2100 250 1538 M25 6251
CSGF-30 2524×6450 30 29.2 5330 3780 300 158 2400 2100 250 1538 M25 7010
CSGF-40 3028×6100 40 39 4772 3575 300 158 2900 2600 250 1794 M25 9364
CSGF-50 3028×7500 50 48.8 6172 4395 300 158 2900 2600 250 1794 M25 10920

钢制碱贮罐规格及外形尺寸(毫米)

型 号 规格(mm)
Ø×L
容积
(m3)
有效贮量
(吨)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 地脚螺栓
4×M
净重
(kg)
CJGF-4 1220×3965 4 4.86 3265 2324 250 130 1150 850 200 831 M20 1617
CJGF-5 1216×4650 5 6.08 3950 2725 250 130 1150 850 200 832 M20 1593
CJGF-10 1820×4750 10 12.10 3730 2784 250 118 1750 1450 200 1134 M20 2910
CJGF-20 2524×5050 20 24.3 3930 2960 300 158 2400 2100 250 1538 M25 5360
CJGF-25 2524×5450 25 20.3 4330 3194 300 158 2400 2100 250 1538 M25 5684
CJGF-30 2524×6450 30 36.4 5330 3780 300 158 2400 2100 250 1538 M25 6430
CJGF-40 3028×6100 40 48.6 4772 3575 300 158 2900 2600 250 1794 M25 8597
CJGF-50 3028×7500 50 57.2 6172 4395 300 158 2900 2600 250 1794 M25 10042

注:酸液有效贮量指31%浓盐酸,充满度85%计。碱液有效贮量指40%浓度氢氧化钠,充满度85%计。


  南京环讯科技 开创无限商机