钢制圆形水箱

 

 

 

 

 

 

 

钢制圆形水箱(Ⅰ型)型号规格及外形尺寸表(毫米)

型号 容积
m3
筒  体 底板
直径
D1
水箱
总高
H1
钢 板 厚 度 加 强 筋 底 部 支 座 重量
(kg)
内径
D
高度
H
箱顶
S2
箱底
S
箱壁
S1
断 面 间 距
A
边 距
O
间 距
O1
数 量
n
SXA-1 0.5 900 1000 930 1171 4 4 4 <40×4 600 200 500 2 153
SXA-2 0.5 1000 900 1030 1071 4 4 4 <40×4 600 250 500 2 163
SXA-3 1.0 1100 1300 1130 1471 4 5 4 <40×4 600 265 600 2 238
SXA-4 1.0 1200 1200 1230 1371 4 5 4 <40×4 600 315 600 2 253
SXA-5 2.0 1400 1500 1430 1671 4 5 4 <40×4 600 415 600 2 366
SXA-6 2.0 1500 1300 1530 1471 4 5 4 <40×4 600 415 700 2 342
SXA-7 3.0 1600 1800 1630 1971 4 5 4 <50×5 700 465 700 2 485
SXA-8 3.0 1800 1500 1830 1671 4 5 4 <50×5 700 565 700 2 503
SXA-9 4.0 1800 1800 1830 1971 4 5 4 <63×6 700 415 700 2 567
SXA-10 4.0 2000 1600 2030 1771 4 5 4 <63×6 700 315 600 3 606
SXA-11 5.0 1800 2200 1830 2371 4 5 4 <63×6 700 365 600 3 465
SXA-12 5.0 2000 1800 2030 1971 4 5 4 <63×6 700 470 650 3 650
SXA-13 8.0 2200 2400 2240 2571 5 5 5 <63×6 730 520 700 3 1035
SXA-14 8.0 2400 2200 2440 2171 5 5 5 <63×6 800 520 700 3 1031
SXA-15 10.0 2400 2400 2440 2551 5 5 5 <80×6 800 420 700 3 1161
SXA-16 10.0 2600 2200 2640 2311 5 5 5 <80×6 860 520 600 4 1219
SXA-17 15.0 2800 2600 2840 2771 5 5 5 <63×6 700 320 600 4 1500
SXA-18 15.0 3000 2400 3040 2571 5 5 5 <63×6 750 320 600 5 1564
SXA-19 20.0 3000 3000 3040 3172 5 6 5 <80×8 750 320 600 5 2109
SXA-20 20.0 3400 2400 3440 2572 5 6 5 <80×8 850 320 700 5 2168
SXA-21 25.0 3400 3000 3440 3172 6 6 6 <80×6 850 320 700 5 2524
SXA-22 25.0 3600 2600 3640 2772 6 6 6 <80×6 900 520 650 5 2507
SXA-23 30.0 3600 3200 3640 3372 6 6 6 <80×8 900 320 600 6 2860
SXA-24 30.0 3800 2800 3840 2972 6 6 6 <80×8 950 420 600 6 2844

注:1.本水箱适用于一般工业与民用贮存热水温度不高于100℃的冷热水,水箱除承受液体静压外,不受其它压力。
    2.水箱放在支座上,支座形式由用户确定,其高度不低于300毫米。
    3.水箱上的附件如入孔、管接头、内入梯、水位计等在水箱上的位置均按用户需要确定,进出口大小根据用户需要确定。


  南京环讯科技 开创无限商机