逆流再生钠离子交换器

逆流再生钠离子交换器规格及性能

型  号 规 格 出水量
(m3/h)
工作压力
(MPa)
工作温度
(℃)
滤速
(m/h)
再生流速(m/h) 树脂层高(mm) 外形尺寸
直径×高mm
净重
(kg)
LNN-50 Ø500 2.9 ≤0.6 4-50 15 4-5 1800 512×3260 770
LNN-80 Ø800 7.5 ≤0.6 4-50 15 4-5 1800 812×3450 900
LNN-100 Ø1000 11.8 ≤0.6 4-50 15 4-5 2200 1012×3950 1150
LNN-150 Ø1500 26.5 ≤0.6 4-50 15 4-5 2400 1516×4960 2300
LNN-200 Ø2000 47.1 ≤0.6 4-50 15 4-5 2400 2020×5190 3470
LNN-250 Ø2500 73.6 ≤0.6 4-50 15 4-5 2400 2524×5350 5710
LNN-300 Ø3000 106.2 ≤0.6 4-50 15 4-5 2500 3028×5580 8560


  南京环讯科技 开创无限商机